Таблица соответствия размеров
| Размер GRAF | 7c | 8c | 9c | 10c | 11c | 12c | 13c | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 |
| Размер См | 15,4 | 16,2 | 17 | 17,8 | 18,6 | 19,4 | 20,2 | 21 | 21,4 | 21,8 | 22,2 | 22,6 | 23 | 23,4 | 23,8 | 24,2 | 24,6 |
| Размер RUS | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32,5-33 | 33,5 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 |
| Размер GRAF | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Размер См | 25 | 25,4 | 25,8 | 26,2 | 26,6 | 27 | 27,4 | 27,8 | 28,2 | 28,6 | 29,4 | 29,8 | 30,6 | 31,4 | 32,2 | 33 | 33,8 |
| Размер RUS | 38,5 | 39 | 39,5 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
/ Полные размеры
/ Размеры с половинкамиПолноты хоккейных коньков: C = Узкая, D = Стандартная, EE = Широкая
Полноты фигурных коньков: XS = Супер Узкая, S = Узкая, M = Средняя, L = Широкая